Philips 170A7 | |
屏幕尺寸 | 17英寸 |
亮度 | 最高 300尼特 |
对比度 | 600:1 |
显示颜色 | 16.2百万色 |
响应时间 | 8ms(开/关) |
可视角度 | 水平:160°;垂直:160° |
分辨率 | 1280 × 1024 |
色温 | 6500K : x = 0.313 / y = 0.329 9300K : x = 0.283 / y = 0.297 |
音响 | 2 W × 2 立体声扬声器 |
功耗 | 33W |
飞利浦170A7的规格与参数
Philips 170A7 | |
屏幕尺寸 | 17英寸 |
亮度 | 最高 300尼特 |
对比度 | 600:1 |
显示颜色 | 16.2百万色 |
响应时间 | 8ms(开/关) |
可视角度 | 水平:160°;垂直:160° |
分辨率 | 1280 × 1024 |
色温 | 6500K : x = 0.313 / y = 0.329 9300K : x = 0.283 / y = 0.297 |
音响 | 2 W × 2 立体声扬声器 |
功耗 | 33W |
飞利浦170A7的规格与参数